
At a Glance: The 2027 ATP Tour season kicks off on January 1, 2027, with the multi-city United Cup in Perth and Sydney, leading into the year’s first Grand Slam: the Australian Open (Jan 17 – Jan 31). The season features 60+ tour-level tournaments across hard, clay, and grass courts, culminating at the Nitto ATP Finals in Italy (Nov 14) and the Davis Cup Finals (Week 47). Looking for current tournaments or comparing schedule changes from last year? Check out our breakdown of the 2026 ATP Tournaments Schedule.
Keeping track of men’s professional tennis can be challenging with back-to-back tournaments spanning four continents across three surface swings. Whether planning travel to attend an event live or setting your broadcast schedule, here is your definitive quarterly breakdown of the official ATP calendar.
The 4 Grand Slams (The Majors)
While organized by the ITF rather than the ATP, the four Majors award the highest ranking points (2,000 points to the singles champion) and the largest prize purses:
- Australian Open (Melbourne, Hard): January 17 – January 31, 2027
- Roland-Garros (Paris, Clay): May 23 – June 6, 2027
- The Championships, Wimbledon (London, Grass): June 28 – July 11, 2027
- US Open (New York, Hard): August 29 – September 12, 2027
ATP Ranking Points Distribution
| Tournament Category | Winner (W) | Runner-Up (F) | Semi-Final (SF) | Quarter-Final (QF) | Round of 16 (R16) |
| Grand Slam | 2,000 | 1,200 | 720 | 360 | 180 |
| ATP Masters 1000 | 1,000 | 600 | 360 | 180 | 90 |
| ATP 500 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 |
| ATP 250 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20–25 |
| ATP Finals | Up to 1,500 | Variable | Variable | — | — |
📅 Q1: January – March (Australasia, Latin America & Sunshine Double)
| Wk | Start Date | Host City | Category | Official Tournament Name | Surface | Draw |
| 1 | 01-Jan | Perth & Sydney | United Cup | United Cup | Hard | 18 Teams |
| 1 | 04-Jan | Brisbane | ATP 250 | Brisbane International presented by ANZ | Hard | 32 |
| 1 | 04-Jan | Hong Kong | ATP 250 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Hard | 28 |
| 2 | 11-Jan | Adelaide | ATP 250 | Adelaide International | Hard | 28 |
| 2 | 11-Jan | Auckland | ATP 250 | ASB Classic | Hard | 28 |
| 2–4 | 17-Jan | Melbourne | Grand Slam | Australian Open | Hard | 128 |
| 5 | 01-Feb | Montpellier | ATP 250 | Open Occitanie | Indoor Hard | 28 |
| 5 | 01-Feb | Multi-City | Davis Cup | Davis Cup Qualifiers 1st Round | Multi | — |
| 6 | 08-Feb | Dallas | ATP 500 | Nexo Dallas Open | Indoor Hard | 32 |
| 6 | 08-Feb | Rotterdam | ATP 500 | ABN AMRO Open | Indoor Hard | 32 |
| 6 | 08-Feb | Buenos Aires | ATP 250 | IEB Argentina Open | Clay | 28 |
| 7 | 15-Feb | Doha | ATP 500 | Qatar ExxonMobil Open | Hard | 32 |
| 7 | 15-Feb | Rio de Janeiro | ATP 500 | Rio Open presented by Claro | Clay | 32 |
| 7 | 15-Feb | Delray Beach | ATP 250 | Delray Beach Open | Hard | 28 |
| 8 | 22-Feb | Acapulco | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Hard | 32 |
| 8 | 22-Feb | Dubai | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Hard | 32 |
| 8 | 22-Feb | Santiago | ATP 250 | BCI Seguros Chile Open | Clay | 28 |
| 9–10 | 03-Mar | Indian Wells | Masters 1000 | BNP Paribas Open | Hard | 96 |
| 11–12 | 17-Mar | Miami | Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | Hard | 96 |
| 13 | 29-Mar | Bucharest | ATP 250 | Tiriac Open | Clay | 28 |
| 13 | 29-Mar | Houston | ATP 250 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Champ. | Clay | 28 |
| 13 | 29-Mar | Marrakech | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Clay | 28 |
🎾 Q2: April – June (European Clay Swing & Grass Season)
| Wk | Start Date | Host City | Category | Official Tournament Name | Surface | Draw |
| 14 | 04-Apr | Monte-Carlo | Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | Clay | 56 |
| 15 | 12-Apr | Barcelona | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | Clay | 32 |
| 15 | 12-Apr | Munich | ATP 500 | BMW Open by Bitpanda | Clay | 32 |
| 16–17 | 21-Apr | Madrid | Masters 1000 | Mutua Madrid Open | Clay | 96 |
| 18–19 | 05-May | Rome | Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | Clay | 96 |
| 20 | 16-May | Hamburg | ATP 500 | Hamburg Open | Clay | 32 |
| 20 | 16-May | Geneva | ATP 250 | Gonet Geneva Open | Clay | 28 |
| 21–22 | 23-May | Paris | Grand Slam | Roland-Garros | Clay | 128 |
| 23 | 07-Jun | ‘s-Hertogenbosch | ATP 250 | Libema Open | Grass | 28 |
| 23 | 07-Jun | Stuttgart | ATP 250 | BOSS Open | Grass | 28 |
| 24 | 14-Jun | Halle | ATP 500 | Terra Wortmann Open | Grass | 32 |
| 24 | 14-Jun | London | ATP 500 | HSBC Championships (Queen’s Club) | Grass | 32 |
| 25 | 20-Jun | Mallorca | ATP 250 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Champ. | Grass | 28 |
| 25 | 21-Jun | Eastbourne | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | Grass | 28 |
| 26–27 | 28-Jun | London | Grand Slam | The Championships, Wimbledon | Grass | 128 |
🏆 Q3: July – September (Post-Wimbledon Clay, US Open Series & Asia Swing)
| Wk | Start Date | Host City | Category | Official Tournament Name | Surface | Draw |
| 28 | 12-Jul | Bastad | ATP 250 | Nordea Open | Clay | 28 |
| 28 | 12-Jul | Gstaad | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | Clay | 28 |
| 28 | 12-Jul | Umag | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open Umag | Clay | 28 |
| 29 | 19-Jul | Kitzbühel | ATP 250 | Generali Open | Clay | 28 |
| 29 | 19-Jul | Estoril | ATP 250 | Millennium Estoril Open | Clay | 28 |
| 30 | 26-Jul | Washington, D.C. | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | Hard | 32 |
| 30 | 26-Jul | Los Cabos | ATP 250 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Hard | 28 |
| 31–32 | 01-Aug | Toronto | Masters 1000 | National Bank Open presented by Rogers | Hard | 96 |
| 32–33 | 12-Aug | Cincinnati | Masters 1000 | Cincinnati Open | Hard | 96 |
| 34 | 22-Aug | Winston-Salem | ATP 250 | Winston-Salem Open | Hard | 48 |
| 35–36 | 29-Aug | New York | Grand Slam | US Open | Hard | 128 |
| 37 | — | Multi-City | Davis Cup | Davis Cup Qualifiers 2nd Round | Multi | — |
| 38 | 22-Sep | Chengdu | ATP 250 | Chengdu Open | Hard | 28 |
| 38 | 22-Sep | Hangzhou | ATP 250 | Hangzhou Open | Hard | 28 |
| 38 | 24-Sep | TBD | Exhibition | Laver Cup | Indoor Hard | 2 Teams |
| 39 | 29-Sep | Tokyo | ATP 500 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Champ. | Hard | 32 |
| 39 | 29-Sep | Beijing | ATP 500 | China Open | Hard | 32 |
🍂 Q4: October – December (Indoor European Swing & Season Finales)
| Wk | Start Date | Host City | Category | Official Tournament Name | Surface | Draw |
| 40–41 | 06-Oct | Shanghai | Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | Hard | 96 |
| 42 | 18-Oct | Almaty | ATP 250 | Almaty Open | Indoor Hard | 28 |
| 42 | 18-Oct | Stockholm | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | Indoor Hard | 28 |
| 42 | 18-Oct | Lyon | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Indoor Hard | 28 |
| 43 | 25-Oct | Basel | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | Indoor Hard | 32 |
| 43 | 25-Oct | Vienna | ATP 500 | Erste Bank Open | Indoor Hard | 32 |
| 44 | 01-Nov | Paris | Masters 1000 | Rolex Paris Masters | Indoor Hard | 56 |
| 45 | 07-Nov | Brussels | ATP 250 | BNP Paribas Fortis European Open | Indoor Hard | 28 |
| 45 | 07-Nov | TBD | ATP 250 | TBD Event | Indoor Hard | — |
| 46 | 14-Nov | Italy | ATP Finals | Nitto ATP Finals | Indoor Hard | 8 Singles / 8 Teams |
| 47 | Week 47 | Italy | Davis Cup | Davis Cup Finals | Indoor Hard | 8 Teams |
| 50 | Week 50 | TBD | Next Gen | Next Gen ATP Finals | Indoor Hard | 8 |
Frequently Asked Questions (FAQ)
When does the 2027 ATP season begin and end?
The 2027 ATP season begins on January 1, 2027, with the United Cup team competition in Australia, and officially concludes with the Davis Cup Finals (Week 47) and the Next Gen ATP Finals (Week 50).
Which Canadian city hosts the National Bank Open in 2027?
Because Canada’s ATP Masters 1000 alternates between cities annually, the men’s 2027 tournament takes place in Toronto starting August 1, 2027.
Are all nine ATP Masters 1000 tournaments mandatory?
Eight of the nine Masters 1000 tournaments are mandatory for player rankings. The Rolex Monte-Carlo Masters (held in April on clay) remains the single non-mandatory ATP Masters 1000 event on the calendar.
How many ranking points does an ATP Finals champion receive?
An undefeated champion at the Nitto ATP Finals can earn up to 1,500 ATP ranking points (200 points per round-robin win, 400 for a semifinal win, and 500 for winning the final).
- 2027 ATP Tournaments Schedule: The Full Calendar of Tournaments and Key Dates – October 16, 2026
- Toronto Travel Guide: What to See, Eat & Explore – August 26, 2026
- London Travel Guide: How to Make the Most of 3 Days – August 10, 2026


Do you have a comment or suggestion?